| ABASTECIMIENTO | SANEAMIENTO | |
| CUOTA SERVICIO (€/trimestre) | IVA 10% | |
| Doméstico | 3,20 € | 1,59 € |
| Comercial | 4,79 € | 3,20 € |
| Industrial | 7,19 € | 4,79 € |
| Obras | 14,38 € | 8,79 € |
| CUOTA VARIABLE (€/m3) | IVA 10% | |
| Bloque I: 0 - 15 m3/trimestre | 0,16 € | 0,06 € |
| Bloque II: de 15 - 40 m3/trimestre | 0,32 € | 0,08 € |
| Bloque III: 40 - 100 m3/trimestre | 0,80 € | 0,16 € |
| Bloque IV: 100 - 150 m3/trimestre | 0,96 € | 0,19 € |
| Bloque V: > 150 m3/trimestre | 1,59 € | 0,32 € |
| REALIZACIÓN ACOMETIDAS (€/ml) | IVA 21% | |
| Derechos de acometida o alta (€/Unidad) | 11,05 € | |
| A la red general | 95,80 € | 103,16 € |
| Al ramal local | 95,80 € | |
| Instalación de contadores (€/Unidad) | 95,80 € | |
* IVA NO INCLUIDO